Stainless Steel Flat Round Half - Hollow Rivet

对应标准: GB 875-1986 扁平头半空心铆钉
通过电话或电子邮件询问我们的任何产品或服务
[ 电话 ] 0577-88117276 88117286      [ 邮件 ] sales1@stablewel.com sales2@stablewel.com
[ 工作时间 ] 9:00 —— 17:00 (周一至周六)

产品详情

Customizable

对应标准数据参考
GB 875-1986 扁平头半空心铆钉
Thin Head Semi-Tubular Rivets
GB 875-1986 扁平头半空心铆钉

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 单重
公称直径
d
(Φ1.2) Φ1.4 (Φ1.6) Φ2 Φ2.5 Φ3
d 最大值
最小值
dk 最大值
最小值
k 最大值
最小值
d1 黑色金属 最大值
最小值
有色金属 最大值
最小值
t 最大值
最小值
r 最大值
1.26 1.46 1.66 2.06 2.56 3.06
1.14 1.34 1.54 1.94 2.44 2.94
2.4 2.7 3.2 3.74 4.74 5.74
2 2.3 2.8 3.26 4.26 5.26
0.58 0.58 0.58 0.68 0.68 0.88
0.42 0.42 0.42 0.52 0.52 0.72
0.66 0.77 0.87 1.12 1.62 2.12
0.56 0.65 0.75 0.94 1.44 1.94
0.66 0.77 0.87 1.12 1.62 2.12
0.56 0.65 0.75 0.94 1.44 1.94
1.44 1.64 1.84 2.24 2.74 3.24
0.96 1.16 1.36 1.76 2.26 2.76
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
千件钢制重≈kg
- - - - - -
公称直径
d
(Φ3.5) Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 Φ10
d 最大值
最小值
dk 最大值
最小值
k 最大值
最小值
d1 黑色金属 最大值
最小值
有色金属 最大值
最小值
t 最大值
最小值
r 最大值
3.58 4.08 5.08 6.08 8.1 10.1
3.42 3.92 4.92 5.92 7.9 9.9
6.79 7.79 9.79 11.85 15.85 19.42
6.21 7.21 9.21 11.15 15.15 18.58
0.88 1.13 1.13 1.33 1.33 1.63
0.72 0.87 0.87 1.07 1.07 1.37
2.32 2.62 3.66 4.66 6.16 7.7
2.14 2.44 3.42 4.42 5.92 7.4
2.32 2.52 3.46 4.16 4.66 7.7
2.14 2.34 3.22 3.92 4.42 7.4
3.79 4.29 5.29 6.29 8.35 10.35
3.21 3.71 4.71 5.71 7.65 9.65
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
千件钢制重≈kg
- - - - - -


页面顶部